Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 3.064,85R$ 3.206,45R$ 3.206,45R$ 3.206,45R$ 3.206,45R$ 3.206,45R$ 3.206,45 R$ 3.206,45   R$ 25.510,00
FeriasR$ 1.072,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 1.072,70
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 153,24R$ 160,32R$ 160,32R$ 160,32R$ 160,32R$ 160,32R$ 160,32 R$ 160,32   R$ 1.275,48
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 198,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 198,24
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 4.290,79R$ 3.366,77R$ 3.366,77R$ 3.565,01R$ 3.366,77R$ 3.366,77R$ 3.366,77 R$ 3.366,77   R$ 28.056,42
Desconto PrevidenciaR$ 450,53R$ 471,35R$ 471,35R$ 471,35R$ 471,35R$ 471,35R$ 471,35 R$ 471,35   R$ 3.749,98
Desconto I.R.R.FR$ 171,03R$ 40,71R$ 52,87R$ 52,87R$ 52,87R$ 52,87R$ 52,87 R$ 52,87   R$ 528,96
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 925,54R$ 926,95R$ 926,95R$ 926,95R$ 926,95R$ 926,95R$ 926,95 R$ 959,01   R$ 7.446,25
Total de DescontosR$ 1.547,10R$ 1.439,01R$ 1.451,17R$ 1.451,17R$ 1.451,17R$ 1.451,17R$ 1.451,17 R$ 1.483,23   R$ 11.725,19
Salario LiquidoR$ 2.743,69R$ 1.927,76R$ 1.915,60R$ 2.113,84R$ 1.915,60R$ 1.915,60R$ 1.915,60 R$ 1.883,54   R$ 16.331,23
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
18/01/202317/01/202402/01/202431/01/2024
18/01/202217/01/202318/01/202316/02/2023
18/01/202117/01/202203/01/202201/02/2022
18/01/202017/01/202104/01/202102/02/2021
18/01/201917/01/202002/01/202031/01/2020
18/01/201817/01/201902/01/201931/01/2019
18/01/201717/01/201801/08/201830/08/2018
18/01/201617/01/201702/01/201731/01/2017
18/01/201517/01/201604/01/201602/02/2016
18/01/201417/01/201502/01/201531/01/2015
18/01/201317/01/201418/01/201416/02/2014
18/01/201217/01/201318/01/201316/02/2013
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.01/02/201706/02/2017
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS