Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | 1.1 COMPOSICAO - ADMINISTRACAO LOCAL | | 1,0000 | R$ 9.253,22 | R$ 9.253,22 |
| Servico | 2.1 PLACA DE OBRAS | Nas dimensoes de 2.0 x 4.0m, padrao DER | 8,0000 | R$ 243,15 | R$ 1.945,20 |
| Servico | 2.2 BARRACAO EM CHAPA COMPENSADA 12MM E PONT. 8X8CM | PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, INCL. PONTO DE LUZ. | 4,0000 | R$ 595,10 | R$ 2.380,40 |
| Servico | 3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | AF_11/2019 | 1.800,0000 | R$ 2,14 | R$ 3.852,00 |
| Servico | 3.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO | COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022. | 1.800,0000 | R$ 76,91 | R$ 138.438,00 |
| Servico | 3.3 MEIO FIO DE CONCRETO PRE - MOLDADO | (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO. | 330,0000 | R$ 59,93 | R$ 19.776,90 |
| Servico | 3.4 MEIO FIO SARJETA DE CONCRETO | TIPO DP - 1(0,035 M ³/M) INCLUSIVE CAIACAO | 300,0000 | R$ 50,45 | R$ 15.135,00 |
| Servico | 4.1 SAIDA D'AGUA CONCRETO ARMADO DP - 1C/CAIACAO | | 2,0000 | R$ 304,43 | R$ 608,86 |
| Servico | 5.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T | EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM ). AF_07/2020. | 25.347,0000 | R$ 0,70 | R$ 17.742,90 |
| Servico | 5.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M ³ | EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 3 0 KM (UNIDADE: TXKM ). AF_07/2020. | 19.152,0000 | R$ 0,51 | R$ 9.767,52 |
Total Geral R$ 218.900,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 15/10/2025 |
0006701/2025
| Original | 008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos | R$ 218.900,00 |
| 15/10/2025 |
0006701/2025
| Original | 008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos | R$ 218.563,91 |
Total Geral R$ 437.463,91
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 30/10/2025 |
0006701/2025
|
0010475/2025
| Original | Orcamentario | 008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos | R$ 199.694,73 |
| 28/11/2025 |
0006701/2025
|
0011565/2025
| Original | Orcamentario | 008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos | R$ 10.945,00 |
Total Geral R$ 210.639,73