Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.234,14R$ 2.337,36R$ 2.337,36R$ 2.337,36R$ 2.337,36R$ 2.337,36R$ 2.337,36 R$ 2.337,36   R$ 18.595,66
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 2.571,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 2.571,10
Vantagens PessoaisR$ 223,41R$ 233,74R$ 233,74R$ 233,74R$ 233,74R$ 233,74R$ 233,74 R$ 233,74   R$ 1.859,59
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 113,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 113,55
Outras RemuneracoesR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00 R$ 500,00   R$ 4.000,00
Salario BrutoR$ 2.957,55R$ 3.071,10R$ 5.642,20R$ 3.184,65R$ 3.071,10R$ 3.071,10R$ 3.071,10 R$ 3.071,10   R$ 27.139,90
Desconto PrevidenciaR$ 344,06R$ 359,95R$ 719,90R$ 359,95R$ 359,95R$ 359,95R$ 359,95 R$ 359,95   R$ 3.223,66
Desconto I.R.R.FR$ 0,00R$ 5,46R$ 5,46R$ 5,46R$ 5,46R$ 5,46R$ 5,46 R$ 5,46   R$ 38,22
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 543,74R$ 545,45R$ 545,45R$ 545,45R$ 545,45R$ 545,45R$ 545,45 R$ 545,45   R$ 4.361,89
Total de DescontosR$ 887,80R$ 910,86R$ 1.270,81R$ 910,86R$ 910,86R$ 910,86R$ 910,86 R$ 910,86   R$ 7.623,77
Salario LiquidoR$ 2.069,75R$ 2.160,24R$ 4.371,39R$ 2.273,79R$ 2.160,24R$ 2.160,24R$ 2.160,24 R$ 2.160,24   R$ 19.516,13
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
04/11/202203/11/202328/12/202326/01/2024
04/11/202103/11/202227/12/202225/01/2023
04/11/202003/11/202127/12/202125/01/2022
04/11/201903/11/202005/07/202103/08/2021
04/11/201803/11/201901/08/202030/08/2020
04/11/201703/11/201818/02/201919/03/2019
04/11/201603/11/201720/12/201718/01/2018
04/11/201503/11/201606/03/201704/04/2017
04/11/201403/11/201501/03/201630/03/2016
04/11/201303/11/201421/09/201520/10/2015
04/11/201203/11/201310/03/201408/04/2014
04/11/201103/11/201218/02/201319/03/2013
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).23/02/201522/06/2015
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS