Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.558,96R$ 1.630,98R$ 1.630,98R$ 1.630,98R$ 1.630,98R$ 1.630,98R$ 1.630,98 R$ 1.630,98   R$ 12.975,82
FeriasR$ 571,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 571,62
13º SalarioR$ 0,00R$ 1.794,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 1.794,08
Vantagens PessoaisR$ 155,90R$ 163,10R$ 163,10R$ 163,10R$ 163,10R$ 163,10R$ 163,10 R$ 163,10   R$ 1.297,60
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 105,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 105,64
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 574,36R$ 450,28R$ 830,85R$ 450,28R$ 388,24R$ 388,24 R$ 388,24   R$ 3.470,49
Salario BrutoR$ 2.286,48R$ 4.162,52R$ 2.244,36R$ 2.730,57R$ 2.244,36R$ 2.182,32R$ 2.182,32 R$ 2.182,32   R$ 20.215,25
Desconto PrevidenciaR$ 240,08R$ 502,34R$ 251,17R$ 251,17R$ 251,17R$ 251,17R$ 251,17 R$ 251,17   R$ 2.249,44
Desconto I.R.R.FR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 70,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 70,68
Total de DescontosR$ 240,08R$ 502,34R$ 321,85R$ 251,17R$ 251,17R$ 251,17R$ 251,17 R$ 251,17   R$ 2.320,12
Salario LiquidoR$ 2.046,40R$ 3.660,18R$ 1.922,51R$ 2.479,40R$ 1.993,19R$ 1.931,15R$ 1.931,15 R$ 1.931,15   R$ 17.895,13
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202331/01/202402/01/202431/01/2024
01/02/202231/01/202302/01/202331/01/2023
01/02/202131/01/202201/08/202230/08/2022
01/02/202031/01/202103/01/202201/02/2022
01/02/201931/01/202004/01/202102/02/2021
01/02/201831/01/201902/01/202031/01/2020
01/02/201731/01/201802/01/201931/01/2019
01/02/201631/01/201701/02/201702/03/2017
01/02/201531/01/201601/02/201601/03/2016
01/02/201431/01/201502/02/201503/03/2015
01/02/201331/01/201402/06/201401/07/2014
01/02/201231/01/201301/07/201330/07/2013
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
PRORROGACAO MATERNIDADE (Empresa) 60 DIAS28/11/201726/01/2018
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).31/07/201727/11/2017
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS